Papel de filtro de combustível
Detalhes do produto
♦ Longa vida útil
♦ Três camadas: base de papel fenólico + BPT Melt Blown + PP
♦ Cura
Especificação
| Item | Peso (g/m2) | Espessura (μm) | Corrugação/Plano (μm) | Força de explosão (Kpa) | Permeabilidade ao ar (L/m2.s) | Rigidez (m.Nm) | Fenólico/Acrílico | Observação | |||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Fenólico | Camada única |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Fenólico | Camada única |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Fenólico | Três camadas |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Fenólico | Três camadas |
Detalhes da embalagem
Aplicações










